
Generative AI Course(生成式 AI 入门课程)
这是一门专为初学者设计的全面而实用的生成式 AI 课程,无论你是刚接触 AI 的开发者,还是希望将 AI 技术应用到实际项目中的工程师,都能从中获得扎实的知识基础和实践能力。
《Agentic Design Patterns: A Hands-On Guide to Building Intelligent Systems》是由前谷歌工程师 Antonio Gulli 撰写的一本系统性介绍 AI 智能体(Agent)架构设计的技术书籍。它深入剖析了现代智能体系统的构建方法,涵盖从基础任务分解到复杂多智能体协作的...
《Agentic Design Patterns: A Hands-On Guide to Building Intelligent Systems》是由前谷歌工程师 Antonio Gulli 撰写的一本系统性介绍 AI 智能体(Agent)架构设计的技术书籍。它深入剖析了现代智能体系统的构建方法,涵盖从基础任务分解到复杂多智能体协作的完整设计体系。

目前,该项目由开发者 ginobefun 主导完成中英文对照翻译,已在 GitHub 开源,成为中文社区了解和实践 Agent 架构的重要参考资料。
📚 原书作者:Antonio Gulli(曾任 Google Cloud AI 高级工程总监)
随着大模型能力提升,单纯的 Prompt 工程已无法满足复杂应用场景的需求。我们需要更结构化、可复用、可维护的方式来构建智能体系统。
这就像软件开发中的“设计模式”之于程序架构——《智能体设计模式》为 AI 系统提供了可复制的最佳实践模板,帮助开发者:
本书共梳理 21 个核心设计模式,分为五大类别,覆盖智能体开发全生命周期。
这些是构建任何智能体的基础组件。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 提示链(Prompt Chaining) | 将复杂任务拆解为多个子步骤,前序输出作为后续输入,形成流水线式处理流程 |
| 路由(Routing) | 根据上下文动态选择执行路径,例如判断是否调用工具、切换专家模型等 |
| 并行化(Parallelization) | 同时执行多个独立任务,提升响应效率,适用于信息收集或多方案对比 |
| 反思(Reflection) | 智能体对自身输出进行评估与修正,实现“思考后再回答”的闭环机制 |
| 工具使用(Tool Use) | 调用外部 API、数据库或本地函数,突破模型原生能力边界 |
| 规划(Planning) | 在执行前制定多步行动计划,支持回溯调整与目标追踪 |
| 多智能体(Multi-Agent) | 多个角色分工协作(如经理、研究员、审核员),模拟组织运作 |
✅ 典型应用:一个自动调研系统可结合「规划 + 工具使用 + 反思」完成端到端报告生成。
用于增强长期记忆与适应能力。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 记忆管理(Memory Management) | 区分短期记忆(会话上下文)与长期记忆(向量数据库),支持上下文持久化 |
| 学习与适应(Learning and Adaptation) | 从历史交互中提取规律,优化未来行为策略 |
| 模型上下文协议(MCP) | 定义标准化的消息格式与通信规则,便于模块间集成 |
| 目标设定与监控(Goal Setting and Monitoring) | 设定阶段性目标,并持续跟踪进度与偏差 |
连接人与系统的关键桥梁。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 异常处理与恢复(Exception Handling) | 处理超时、API 错误、无效响应等情况,保障系统健壮性 |
| 人机协作(Human-in-the-Loop) | 在关键节点引入人工确认或干预,平衡自动化与安全性 |
| 知识检索(RAG) | 结合检索增强生成技术,提升回答准确性与事实一致性 |
面向实际部署的工程考量。
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 智能体间通信(A2A) | 定义智能体之间的消息传递机制,支持事件驱动架构 |
| 资源感知优化(Resource-Aware Optimization) | 控制 token 消耗、延迟、成本等关键指标 |
| 推理技术(Reasoning Techniques) | 应用 CoT、ToT、ReAct 等增强逻辑推理能力 |
| 护栏/安全模式(Guardrails) | 设置内容过滤、权限控制、合规检查等安全边界 |
| 评估与监控(Evaluation & Monitoring) | 建立指标体系,持续衡量准确率、成功率、用户体验 |
| 优先级排序(Prioritization) | 对并发任务进行重要性分级,合理分配计算资源 |
| 探索与发现(Exploration and Discovery) | 支持智能体主动发现新工具、数据源或协作对象 |







