对于AI绘画来说,其实最具“性价比”的显卡就是英伟达RTX 4090,作为英伟达民用顶级显卡,目前可运行绝大多数已开源的AI应用,以至于美国政府都对RTX 4090采取了限制措施,那就是无法出口到中国。英伟达也在中国市场释出了阉割版的RTX 4090 D,虽然是阉割版,性能依旧领先其他显卡。
RTX 4090 D简介
RTX 4090 D 对于张量核心、CUDA等都做了阉割,英伟达 RTX 4090 D 拥有 14592 CUDA 核心,加速频率 2.52GHz,显存为 24GB 384bit GDDR6X,显卡总功耗 425W,常规游戏功耗 302W。
型号 | RTX 4090 | RTX 4090 D |
架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
核心代号 | AD102-300 | AD102-250 |
晶体管数目(亿) | 763 | 763 |
制程工艺 (nm) | TSMC 4N NVIDIA定制工艺 | TSMC 4N NVIDIA定制工艺 |
GPCs | 11 | 11 |
TPCs | 64 | 57 |
SMs | 128 | 114 |
CUDA核心 | 16384 | 14592 |
Tensor核心 | 512 (第四代) | 456(第四代) |
RT核心 | 128 (第三代) | 114 (第三代) |
纹理单元 | 512 | 456 |
光栅单元 | 176 | 176 |
基础频率 (MHz) | 2310 | 2340 |
Boost频率 (MHz) | 2520 | 2520 |
峰值纹理填充速度 (GT/s) | 1290.2 | 1149.1 |
L2缓存 (KB) | 73728 | 73728 |
显存 | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X |
显存位宽 (bit) | 384 | 384 |
显存数据速率 (Gbps) | 21 | 21 |
显存频率 (MHz) | 10500 | 10500 |
最大显存带宽 (GB/s) | 1008 | 1008 |
NVIDIA 编码器 (NVENC) | 第 8 代 | 第 8 代 |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 5 代 | 第 5 代 |
显示器接口 | 3 x DisplayPort 1 x HDMI | 3 x DisplayPort 1 x HDMI |
多显示器 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 |
最高 GPU 温度 (℃) | 90 | 90 |
TGP (W) | 450 | 425 |
推荐电源(W) | 850 | 850 |
供电接口 | 16-Pin(含 1 个2x 8-Pin转16 针接口适配器) | 16-Pin(含 1 个3x 8-Pin转16 针接口适配器) |
PCIe接口 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
建议零售价 | 12999元 | 12999元 |
RTX 4090 D仍然会配备24GB的GDDR6X显存,位宽是384位,速率为21 Gbps。随着规格的降低,RTX 4090 D的整卡功耗低于现有的RTX 4090,从450W降至425W,核心规模大概减少了11%左右,但显存规格不变,GPU频率略微提升,性能降幅不会超过10%。定价方面,RTX 4090 D与RTX 4090相同,也就是官方建议零售价(MSRP)的12999元。
目前国内依旧能买到RTX 4090,但价格要比禁售前高上不少,如果你不差钱,依旧推荐你购买RTX 4090。
评论0