
Director's Console(导演控制台)
Director's Console(导演控制台)是一款专为生成电影级精确图像 / 视频打造的 AI 视觉制作工具,核心整合「电影化提示工程规则引擎 + 故事板画布 + 多节点 ComfyUI 分布式渲染」三大核心能力,所有配置严格遵循真实电影制作的物理 / 历史规则,无缝适配 Midjourney/FLUX/SDXL 等主流生成模型,一站式完成从创意规划到渲染输出的全流程。
如果你曾为制作一条 30 秒广告花费数周时间、协调导演、摄影、后期,那么 TapNow 可能会改变你的工作方式。这是一个面向创作者的专业级 AI 视觉内容平台,支持从脚本撰写、分镜头设计到高保真成片输出的完整流程,单人即可在 1–3 天内完成传统需 4–6 周的影视级项目。

更关键的是,它通过开源社区 TapTV 实现创作流程共享,让优秀模板“一键克隆”,推动协作与二创文化。
| 模块 | 能力 | 典型场景 |
|---|---|---|
| ① Tapflow 画布 | 节点式可视化流程 | 拖拽“文本 → 图像 → 视频 → 音频”节点,像拼乐高一样搭建工作流 |
| ② 多模型中枢 | 15+ 顶尖模型任意切换 | Veo 3.1、Sora2 Pro、可灵、即梦 4.0、Midjourney、Flux…按需调用,取长补短 |
| ③ 一键拉片 | AI 反向拆解参考视频 | 上传竞品 TVC,秒级生成可编辑分镜表 + 提示词 |
| ④ 高保真一致性 | Banana 模型驱动 | 商品/角色跨镜头“零变脸”,满足品牌安全要求 |
| ⑤ 电商极速套图 | 2 分钟出 20 张主图 | 3 张产品图 + 2 张场景图 → 自动布景、换模特、换风格 |
| ⑥ 社区即模板 | TapTV 开源社区 | 百万级商业案例画布可直接复用 |
| ⑦ 音画同步 | 内置音频节点 | 自动配音/配乐,支持 48kHz 商用版权曲库 |


| 版本 | 月额度 | 并发数 | 视频生成 | 图像生成 | 特权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 免费版 | 200(首赠)+40/周 | 1 | ≤50 | ≤220 | 访问 TapTV |
| 标准版 | 1500 | 4 | ≤150 | ≤670 | 协同编辑、1000 音频、5 个 30s 成片 |
| 专业版 | 6000 | 8 | ≤600 | ≤2700 | 4000 音频、20 个成片 |
| 旗舰版 | 30000 | 无限 | ≤3000 | ≤13500 | 20000 音频、100 个成片 |
充值汇率随版本提升:$1 ≈ 95–115 Tapies







