AingDesk - 最新版
AingDesk大幅简化了大语言模型的管理和使用流程。它不仅支持一键安装和管理热门 AI 模型,还提供了知识库、网络搜索等功能,极大地提升了用户体验。


Relay 是一个 Electron 桌面应用,为你提供与 Claude Cowork 相同的工作流程,但运行在你的基础设施上,使用你可选的模型,并内置真正的治理能力。
102MB0 人已下载 手机查看
如果说 OpenClaw 是强大的 AI 智能体运行时引擎,那么 Relay 就是专为它打造的本地指挥控制中心。
Relay 是一款基于 Electron 开发的开源桌面应用,旨在提供与 Anthropic Claude Cowork 相同的高级工作流体验(自主任务、多智能体协作、调度),但彻底颠覆了其信任模型:运行在你的基础设施上,使用你选择的模型,并内置企业级的治理与合规能力。

它是为那些无法接受数据出境、需要灵活模型选择、或身处强监管行业的企业与开发者量身定制的 Cowork 替代方案。
尽管 Claude Cowork 是一款优秀的产品,但其原生架构决定了它无法满足企业级的高标准要求:

Relay 将 OpenClaw 抽象的多智能体架构转化为直观的操作界面:
运行契约:每一次运行都严格绑定 智能体 + 技能 + 节点,确保所有操作可追溯、可归因。

| 核心能力 | Relay (OpenClaw) | Claude Cowork |
|---|---|---|
| 数据位置 | ✅ 你的基础设施 (本地/VPS) | ❌ Anthropic 云端 |
| 模型支持 | ✅ 任意模型 (Claude, GPT, Llama, Gemini...) | ❌ 仅限 Claude |
| 审计合规 | ✅ 完整可导出 (操作/批准/成本日志) | ❌ 尚未提供标准审计 |
| 审批门控 | ✅ 细粒度控制 (按风险等级暂停等待审核) | ⚠️ 有限 |
| 成本管控 | ✅ 自主预算 (按实际 Token 计费) | ⚠️ 受限于订阅计划限额 |
| 文件同步 | ✅ 实时本地上下文 (无 FTP/SSH 需求) | ⚠️ 需上传至云端沙箱 |
| 部署形态 | ✅ 24/7 常驻 VPS + 桌面控制 | ❌ 依赖 Anthropic 云服务 |
| 适用场景 | 企业级、强监管、混合模型 | 个人生产力、轻量团队 |
虽然可以通过聊天机器人连接 OpenClaw,但当你需要真正的治理能力时,聊天应用的局限性暴露无遗:
| 能力维度 | 聊天应用 (Telegram/Slack) | Relay 桌面端 |
|---|---|---|
| 风险操作审批 | ❌ 无门控,直接执行或需复杂脚本 | ✅ 原生暂停,高风险操作(删库、转账)强制人工审核 |
| 执行透明度 | ❌ 仅文本回复,黑盒操作 | ✅ 完整时间线,可视化展示每一步工具调用、文件变更 |
| 任务调度 | ❌ 需外挂 Cron/胶水代码 | ✅ UI 内置调度器,轻松设置重复任务 |
| 项目上下文 | ❌ 每条消息从零开始,易丢失语境 | ✅ 工作区隔离,任务绑定特定文件夹,持久化记忆 |
| 成本管理 | ❌ 无法感知单次任务花费 | ✅ 实时 Token 计量,精确计算每个任务的成本 |
| 集成管理 | ❌ 需单独配置每个 Bot | ✅ 统一控制台,一站式配置 Slack, Notion, GitHub, Jira |
Relay 专为以下场景而生:
rm -rf、发送外部 API 请求),智能体自动暂停,等待你在 Relay 界面点击“批准”或“拒绝”。