NoteGen - 最新版
NoteGen 是一款集记录、写作和 AI 辅助于一体的跨端笔记应用。它通过多种记录方式和强大的写作工具,帮助用户高效整理碎片化知识,并辅助完成高质量的创作。无论是学生、研究人员还是创作者,NoteGen 都是一个值得尝试的工具。
AI Gist 是一款专注于提升 AI 使用效率的提示词管理工具,主打“本地优先 + 智能辅助 + 数据安全”。它不仅支持变量替换、Jinja 模板等高级编辑功能,还集成了 AI 自动生成与调优能力,帮助用户高效构建、组织和复用高质量提示词(Prompt)。

无论是开发者、写作者、研究人员还是 AI 初学者,AI Gist 都能帮你将提示词资产发挥到极致。
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 💡 变量替换与 Jinja 模板 | 支持动态填入变量,模板结构清晰,适配复杂场景 |
| 🗂 多视图管理 | 卡片视图、表格视图、分类视图自由切换,便于浏览与查找 |
| 🔍 智能筛选与分类 | 支持标签、评分、收藏、关键词搜索等功能,快速定位所需提示词 |
| 📜 历史版本记录 | 自动保存修改记录,便于回溯与优化 |
| ☁️ 云端备份同步 | 支持 WebDAV、iCloud 等方式,实现跨设备数据同步 |
| 🤖 AI 辅助生成与调优 | 接入本地模型(如 Ollama、LM Studio)和在线模型(如 OpenAI),自动生成/优化提示词 |
| 🌐 多平台支持 | Windows / macOS / Linux 全平台覆盖 |
| 🌍 多语言界面 | 支持简体中文、繁体中文、英文、日语 |
用户希望了解 {{topic}},请用 {{language}} 回答,并控制在 {{word_limit}} 字以内。


AI Gist 不只是静态管理工具,更是提示词创作助手:

AI Gist 坚持“本地存储优先”的设计理念:
AI Gist 采用现代前端+后端分离架构,兼顾性能与扩展性:
| 场景 | 应用方式 |
|---|---|
| ✍️ 内容创作 | 快速调用已优化模板,提高写作一致性 |
| 🧪 实验研究 | 保存实验 Prompt,记录每次调整效果 |
| 📊 教学辅导 | 定制教学模板,结合 AI 自动生成问题 |
| 📦 企业协作 | 导出模板供团队共享,统一输出风格 |
| 🧑💻 开发者辅助 | 结合代码片段模板,加速指令编写流程 |
| 平台 | 支持情况 |
|---|---|
| Windows | ✅ 完全支持 |
| macOS | ✅ 完全支持 |
| Linux | ✅ 完全支持 |
| Web 版 | ❌ 当前仅限桌面客户端 |
| 移动端 | ❌ 尚未推出移动端应用 |
AI Gist 强调用户对数据的完全掌控:
如果你是开发者或希望参与共建,AI Gist 提供了良好的扩展基础: